Tieto komponenty sú navrhnuté tak, aby uspokojili rastúci dopyt po vysokokvalitných a spoľahlivých riešeniach prepäťovej ochrany v nebezpečných prostrediach.
● Vhodnosť pre nebezpečné prostredie: Tieto varistory sú navrhnuté na použitie vo výbušnom prostredí a poskytujú účinnú ochranu proti prepätiu a reguláciu napätia v nebezpečných prostrediach.
● Možnosti prispôsobenia: Ponúkame možnosti prispôsobenia, aby sme splnili špecifické požiadavky zákazníkov, čím zaisťujeme dokonalé prispôsobenie ich nebezpečným aplikáciám a zlepšujeme celkovú bezpečnosť a výkon systému.
Časť č. | L±0,1 (mm) | Š ± 0,1 (mm) | d±0,1 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 4 | 7.5 | 0,8 | |
(14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0,8 |
MYN23-201KM~821KM | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Poznámka: Pre veľkosť „B“ si pozrite rozmer produktu Radial Leaded Product, napr. pre veľkosť B MYN15-621KM si pozrite veľkosť B MYN15-621K.
Časť č. | Napätie varistora Vc (V) | Max.Pokr. Napätie ACrms(V)/DC(V) | Max. Upínanie Napätie Vp(V)/Ip(A) | Max. Špičkový prúd (8/20 us) Imax×1(A) | Max. Špičkový prúd (8/20 us) Imax×2(A) | Menovitý výkon P(W) | Max. Energia 10/1000 nás Wmax(J) | Max. Energia 2 ms Wmax(J) | Kapacita (1 kHz) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYN12-201KM (10KAC130M) | 200 (180~220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 35 | 25 | 430 |
15-201 km (14KAC130M) | 200 (180~221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 70 | 50 | 770 |
23-201 km (20KAC130M) | 200 (180~222) | 130/170 | 340/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
12-221 km MYN (10KAC140M) | 220 | 140/180 | 3500 | 2500 | 0,4 | 39 | 27.5 | 410 | |
15-221 km MYN (14KAC140M) | 220 (198~243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 78 | 55 | 740 |
23-221 km (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
12-241 km MYN (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 42 | 30 | 380 |
15-241 km MYN (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 84 | 60 | 700 |
23-241 km (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
12-271 km MYN (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 49 | 35 | 350 |
15-271 km MYN (14KAC175M) | 270 (247~304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 99 | 70 | 640 |
Myn23-271 km (20kac175m) | 270 (247 ~ 305) | 175/225 | 455/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
Myn12-331 km (10kac210m) | 330 (297 ~ 363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 58 | 42 | 300 |
MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 115 | 80 | 580 |
23-331 km MYN (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
12-361 km MYN (10KAC230M) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 65 | 45 | 300 |
15-361 km MYN (14KAC230M) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 130 | 90 | 540 |
23-361 km (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
12-391 km MYN (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 70 | 50 | 300 |
Časť č. | Napätie varistora Vc (V) | Max.Pokr. Napätie ACrms(V)/DC(V) | Max. Upínanie Napätie Vp(V)/Ip(A) | Max. Špičkový prúd (8/20 us) Imax×1(A) | Max. Špičkový prúd (8/20 us) Imax×2(A) | Menovitý výkon P(W) | Max. Energia 10/1000 nás Wmax(J) | Max. Energia 2 ms Wmax(J) | Kapacita (1 kHz) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-391 km (14KAC250M) | 390 (351~430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 140 | 100 | 500 |
23-391 km MYN (20KAC250 miliónov) | 390 (351~431) | 250/320 | 650/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
12-431 km MYN (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 80 | 55 | 270 |
15-431 km MYN (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 155 | 110 | 450 |
23-431 km (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
12-471 km MYN (10KAC300 miliónov) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 85 | 60 | 230 |
15-471 km MYN (14KAC300M) | 470 (423~518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 175 | 125 | 400 |
23-471 km (20KAC300 miliónov) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
12-511 km MYN (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 210 |
15-511 km MYN (14KAC320M) | 510 (459 ~ 562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 350 |
23-511 km MYN (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
12-561 km MYN (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 200 |
15-561 km MYN (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 340 |
23-561 km MYN (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
12-621 km MYN (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 190 |
15-621 km MYN (14KAC385M) (14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 330 |
23-621 km (20KAC385M) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
12-681 km MYN (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 92 | 67 | 170 |
15-681 km MYN (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 190 | 136 | 320 |
Časť č. | Napätie varistora Vc (V) | Max.Pokr. Napätie ACrms(V)/DC(V) | Max. Upínanie Napätie Vp(V)/Ip(A) | Max. Špičkový prúd (8/20 us) Imax×1(A) | Max. Špičkový prúd (8/20 us) Imax×2(A) | Menovitý výkon P(W) | Max. Energia 10/1000 nás Wmax(J) | Max. Energia 2 ms Wmax(J) | Kapacita (1 kHz) Cp(Pf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-681 km MYN 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
12-751 km MYN (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 100 | 70 | 160 |
15-751 km MYN (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 210 | 150 | 310 |
23-751 km MYN (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
12-781 km MYN (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 105 | 75 | 150 |
15-781 km MYN (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 220 | 160 | 300 |
23-781 km MYN | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
12-821 km MYN (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0,4 | 110 | 80 | 140 |
MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0,6 | 235 | 165 | 280 |
23-821 km MYN (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10 000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Naše varistory odolné voči výbuchu sú navrhnuté tak, aby poskytovali presnú prepäťovú ochranu a reguláciu napätia vo výbušnom prostredí.Varistory rezistentné na prepätie účinne obmedzujú špičky a prepätia napätia, chránia citlivé elektronické komponenty a zabezpečujú spoľahlivosť a bezpečnosť elektronických systémov v nebezpečných miestach.Zásuvný varistor s ochranou proti výbuchu poskytuje presnú reguláciu napätia a dodatočnú ochranu proti prepätiu, aby splnil prísne požiadavky v nebezpečných prostrediach.
Naše komponenty odolné voči výbuchu sa vyrábajú pomocou pokročilých materiálov a špičkových procesov, aby sa zabezpečilo konzistentný výkon a spoľahlivosť vo výbušných prostrediach.Vďaka robustnej konštrukcii a špecializovaným dizajnom je vhodná na použitie v rôznych nebezpečných prostrediach vrátane plynov, kde môžu byť prítomné výbušné plyny alebo prach.
Náš neochvejný záväzok k kvalite a spokojnosti zákazníkov nás vedie k neustálemu zlepšovaniu našich výrobkov a procesov.Dodržiavame prísne normy kvality počas celého výrobného procesu, od starostlivého výberu materiálu po komplexné testovanie produktov, čím sa zabezpečujeme, že naše komponenty odolné voči výbuchu spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu a výkonnosť nebezpečných miest.
Stručne povedané, naše varistory prepätia oproti výbuchu a nelineárne rezistory predstavujú vrchol vysoko výkonných a spoľahlivých riešení ochrany prepätia pre nebezpečné prostredie.S naším zameraním na kvalitu a spokojnosť zákazníkov sme presvedčení, že naše komponenty prekročia vaše očakávania a poskytnú presnú ochranu proti prepätiu a reguláciu napätia, ktoré vaše nebezpečné elektronické aplikácie vyžadujú.